Giá vàng hôm nay
(1.000 VNĐ/chỉ)
Vàng miếng SJC
- Mua
- 0,00%
- 15.220
- Bán
- 0,00%
- 15.420
Vàng nhẫn DOJI
- Mua
- 0,00%
- 14.980
- Bán
- 0,00%
- 15.280
Vàng thế giới
- USD/ounce
- +0,08%
- 4.245
- ~ VNĐ/chỉ *
- 13.519
- Chênh lệch*
(Với vàng miếng SJC) - 1.901
Giá 1 chỉ vàng
Giá bạc hôm nay
(1.000 VNĐ/chỉ)
Bạc miếng Phú Quý 999
Mua vào
201,50
0,00%
Bán ra
207,70
0,00%
Bạc thế giới
USD/ounce
56,46
0,00%
~ VNĐ/chỉ*
179,80
Chênh lệch*
27,90
Giá vàng bạc theo thương hiệu
(1.000 VNĐ/chỉ)
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
Vàng SJC | ||
Vàng miếng SJC | 0,00% 15.220 | 0,00% 15.420 |
Vàng nhẫn SJC | 0,00% 15.220 | 0,00% 15.423 |
Vàng Bảo Tín Minh Châu | ||
Vàng miếng VRTL | 0,00% 15.030 | 0,00% 15.330 |
Nhẫn tròn trơn VRTL | 0,00% 15.030 | 0,00% 15.330 |
Vàng DOJI | ||
Vàng miếng SJC | 0,00% 15.220 | 0,00% 15.420 |
Nhẫn tròn 9999 HTV | 0,00% 14.980 | 0,00% 15.280 |
Vàng PNJ | ||
Vàng miếng SJC | 0,00% 15.220 | 0,00% 15.420 |
Nhẫn tròn 9999 PNJ | 0,00% 14.980 | 0,00% 15.280 |
Vàng Bảo Tín Mạnh Hải | ||
Vàng miếng SJC | 0,00% 15.220 | 0,00% 15.420 |
Nhẫn ép vỉ KGB | 0,00% 14.980 | 0,00% 15.260 |
Bạc Phú Quý | ||
Bạc miếng Phú Quý 999 | 0,00% 201,50 | 0,00% 207,70 |
Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 | 0,00% 201,50 | 0,00% 237,10 |
- * % thay đổi được tính so với giá ngày hôm trước.
- * Giá trị USD chuyển đổi sang VND theo tỷ giá bán ra của Vietcombank
- * Chênh lệch giữa giá vàng bạc thế giới so với giá vàng bạc Việt Nam
