Menu Icon
Giao dịch
VNSC / Hỗ Trợ

Danh mục chứng khoán ký quỹ (Margin) tại VNSC by Finhay

View count icon 5270
Share link icon
Facebook icon LinkedIn icon Instagram icon

Danh mục ký quỹ chứng khoán (Margin) tại VNSC (Cập nhật tháng 03.2025)

Tải về danh mục tại đây

Danh muc cho vay GDKQ VNSC

STT Tên Công ty Tỷ lệ cho vay Giá cho vay tối đa Tỷ lệ tài sản bảo đảm Giá tính tài sản bảo đảm tối đa Tỷ lệ cho vay của Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP Tỷ lệ tính TSĐB cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP
1 AAA An Phát Bioplastics 50 10,400 50 10,400 0 40
2 ACB ACB 50 30,700 50 30,700 0 40
3 AGG Bất động sản An Gia 20 19,300 20 19,300 0 10
4 AGR Agriseco 40 20,100 40 20,100 0 30
5 ANV Thủy sản Nam Việt 50 20,600 50 20,600 0 40
6 ASM Tập đoàn Sao Mai 30 9,700 30 9,700 0 20
7 BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 30 34,600 30 34,600 0 20
8 BCG Bamboo Capital 40 7,200 40 7,200 0 30
9 BCM Becamex IDC 50 85,400 50 85,400 0 40
10 BFC Phân bón Bình Điền 40 50,500 40 50,500 0 30
11 BIC Bảo hiểm BIDV 40 43,400 40 43,400 0 30
12 BID BIDV 50 48,200 50 48,200 0 40
13 BMC Khoáng sản Bình Định 30 33,300 30 33,300 30 20
14 BMI Bảo hiểm Bảo Minh 50 25,300 50 25,300 0 40
15 BMP Nhựa Bình Minh 50 146,000 50 146,000 0 40
16 BSI Chứng khoán BIDV 50 55,100 50 55,100 0 40
17 BVH Tập đoàn Bảo Việt 40 64,800 40 64,800 0 30
18 BVS Chứng khoán Bảo Việt 50 42,400 50 42,400 0 40
19 BWE Nước - Môi trường Bình Dương 40 55,300 40 55,300 0 30
20 CDC CTCP Chương Dương 40 20,000 40 20,000 0 30
21 CEO Tập đoàn CEO 30 16,200 30 16,200 0 20
22 CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 30 17,200 30 17,200 0 20
23 CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 40 54,200 40 54,200 0 30
24 CNG CNG Việt Nam 40 37,500 40 37,500 0 30
25 CSC Tập đoàn COTANA 20 30,200 20 30,200 0 10
26 CSM Cao su Miền Nam 30 18,900 30 18,900 0 20
27 CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 52,800 50 52,800 0 40
28 CTD Xây dựng Coteccons 50 101,400 50 101,400 0 40
29 CTG VietinBank 50 47,700 50 47,700 0 40
30 CTI Cường Thuận IDICO 30 24,900 30 24,900 0 20
31 CTR Công trình Viettel 40 150,200 40 150,200 0 30
32 CTS Chứng khoán Vietinbank 30 41,600 30 41,600 0 20
33 DBC Tập đoàn DABACO 40 32,300 40 32,300 0 30
34 DBD Dược - TB Y tế Bình Định 50 71,000 50 71,000 0 40
35 DCM Đạm Cà Mau 50 42,100 50 42,100 0 40
36 DGC Hóa chất Đức Giang 50 131,100 50 131,100 0 40
37 DGW Thế Giới Số 50 45,900 50 45,900 0 40
38 DHA Hóa An 40 48,600 40 48,600 0 30
39 DHC Đông Hải Bến Tre 50 42,000 50 42,000 0 40
40 DHG Dược Hậu Giang 40 121,200 40 121,200 0 30
41 DHT Dược phẩm Hà Tây 40 104,700 40 104,700 0 30
42 DIG DIC Corp 40 22,300 40 22,300 0 30
43 DPG Tập đoàn Đạt Phương 50 55,200 50 55,200 0 40
44 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 50 43,100 50 43,100 0 40
45 DPR Cao su Đồng Phú 40 51,900 40 51,900 0 30
46 DRC Cao su Đà Nẵng 40 34,300 40 34,300 0 30
47 DSE Chứng Khoán DNSE 40 30,300 40 30,300 40 30
48 DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 40 27,900 40 27,900 0 30
49 DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 40 100,100 40 100,100 0 30
50 DXG Địa ốc Đất Xanh 40 17,900 40 17,900 0 30
51 DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 40 8,100 40 8,100 0 30
52 EIB Eximbank 50 22,900 50 22,900 0 40
53 ELC ELCOM 40 34,600 40 34,600 0 30
54 EVF Tài chính Điện lực 40 12,300 40 12,300 0 30
55 EVS CTCP CK Everest 10 8,000 10 8,000 0 -
56 FCN FECON CORP 40 18,200 40 18,200 40 30
57 FMC Thực phẩm Sao Ta 40 56,200 40 56,200 0 30
58 FPT FPT Corp 50 175,300 50 175,300 0 40
59 FRT Bán lẻ FPT 50 232,300 50 232,300 0 40
60 FTS Chứng khoán FPT 50 50,000 50 50,000 0 40
61 GAS PV Gas 50 81,200 50 81,200 0 40
62 GEG Điện Gia Lai 50 15,100 50 15,100 0 40
63 GEX Tập đoàn Gelex 50 25,800 50 25,800 0 40
64 GMD Gemadept 50 74,200 50 74,200 0 40
65 GVR Tập đoàn CN Cao su VN 50 36,400 50 36,400 0 40
66 HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 50 63,200 50 63,200 0 40
67 HAX Ô tô Hàng Xanh 40 20,100 40 20,100 0 30
68 HCM Chứng khoán HSC 50 35,100 50 35,100 0 40
69 HDB HDBank 50 27,100 50 27,100 0 40
70 HDC Phát triển Nhà BR-VT 40 29,100 40 29,100 0 30
71 HDG Tập đoàn Hà Đô 50 32,700 50 32,700 0 40
72 HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 30 9,200 30 9,200 0 20
73 HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 50 15,300 50 15,300 0 40
74 HPG Hòa Phát 50 31,500 50 31,500 0 40
75 HSG Tập đoàn Hoa Sen 50 20,700 50 20,700 0 40
76 HT1 VICEM Hà Tiên 30 15,200 30 15,200 0 20
77 HTN Hưng Thịnh Incons 20 12,500 20 12,500 0 10
78 HUT Tasco 20 20,200 20 20,200 0 10
79 IDC IDICO 50 65,500 50 65,500 0 40
80 IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 20 9,000 20 9,000 0 10
81 IJC Becamex IJC 40 17,200 40 17,200 0 30
82 IMP IMEXPHARM 40 57,600 40 57,600 0 30
83 ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 40 12,200 40 12,200 0 30
84 KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 50 35,100 50 35,100 0 40
85 KDC Tập đoàn KIDO 50 70,200 50 70,200 0 40
86 KDH Nhà Khang Điền 50 41,000 50 41,000 0 40
87 KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 30 6,400 30 6,400 0 20
88 KOS CTCP Kosy 10 40,000 10 40,000 0 -
89 KSB Khoáng sản Bình Dương 30 23,900 30 23,900 0 20
90 L14 Licogi 14 20 35,500 20 35,500 0 10
91 LAS Hóa chất Lâm Thao 40 23,000 40 23,000 0 30
92 LCG LIZEN 50 12,900 50 12,900 0 40
93 LHG KCN Long Hậu 40 42,700 40 42,700 0 30
94 LPB LPBank 50 43,000 50 43,000 0 40
95 LSS Mía đường Lam Sơn 40 13,100 40 13,100 0 30
96 MBB MBBank 50 27,100 50 27,100 0 40
97 MBS Chứng khoán MB 50 33,400 50 33,400 0 40
98 MIG Bảo hiểm Quân đội 40 21,300 40 21,300 0 30
99 MSB MSB Bank 50 13,600 50 13,600 0 40
100 MSH May Sông Hồng 50 65,900 50 65,900 0 40
101 MSN Tập đoàn Masan 50 81,100 50 81,100 0 40
102 MWG Thế giới di động 50 68,200 50 68,200 0 40
103 NAB Ngân hàng Nam Á 40 20,600 40 20,600 0 30
104 NAF Nafoods Group 40 23,300 40 23,300 0 30
105 NCT DV Hàng hóa Nội Bài 50 136,500 50 136,500 0 40
106 NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 30 30,300 30 30,300 0 20
107 NHH Nhựa Hà Nội 20 15,600 20 15,600 0 10
108 NKG Thép Nam Kim 50 16,500 50 16,500 0 40
109 NLG BĐS Nam Long 50 39,900 50 39,900 0 40
110 NTL Đô thị Từ Liêm 40 20,900 40 20,900 0 30
111 NTP Nhựa Tiền Phong 40 75,100 40 75,100 0 30
112 OCB Ngân hàng Phương Đông 50 13,600 50 13,600 0 40
113 ORS Chứng khoán Tiên Phong 20 17,600 20 17,600 0 10
114 PAC Pin Ắc quy Miền Nam 20 45,500 20 45,500 20 10
115 PAN Tập đoàn PAN 50 32,100 50 32,100 0 40
116 PC1 Tập đoàn PC1 50 28,300 50 28,300 0 40
117 PDR BĐS Phát Đạt 20 23,000 20 23,000 0 10
118 PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 40 28,300 40 28,300 0 30
119 PHR Cao su Phước Hòa 50 68,400 50 68,400 0 40
120 PLC Hóa dầu Petrolimex 40 30,600 40 30,600 0 30
121 PLX Petrolimex 50 49,800 50 49,800 0 40
122 PNJ Vàng Phú Nhuận 50 115,900 50 115,900 0 40
123 POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 50 14,300 50 14,300 0 40
124 PPC Nhiệt điện Phả Lại 40 14,000 40 14,000 0 30
125 PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 50 73,600 50 73,600 0 40
126 PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 30 40,300 30 40,300 30 20
127 PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 40 13,200 40 13,200 0 30
128 PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 50 28,600 50 28,600 0 40
129 PVI Bảo hiểm PVI 50 78,000 50 78,000 0 40
130 PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 30 20,000 30 20,000 0 20
131 PVS DVKT Dầu khí PTSC 50 40,500 50 40,500 0 40
132 PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 50 31,400 50 31,400 0 40
133 REE Cơ Điện Lạnh REE 50 82,200 50 82,200 0 40
134 S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 20 9,300 20 9,300 0 10
135 SAB SABECO 50 62,400 50 62,400 0 40
136 SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 50 15,700 50 15,700 0 40
137 SCR TTC Land 30 6,900 30 6,900 0 20
138 SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 50 94,500 50 94,500 0 40
139 SHB SHB 50 12,800 50 12,800 0 40
140 SHI CTCP Quốc tế Sơn Hà 30 14,000 30 14,000 0 20
141 SHS Chứng khoán SG - HN 40 16,200 40 16,200 0 30
142 SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 50 99,700 50 99,700 0 40
143 SJD Thủy điện Cần Đơn 40 17,400 40 17,400 0 30
144 SJS SJ Group 30 110,300 30 110,300 0 20
145 SKG Tàu Cao tốc Superdong 40 13,700 40 13,700 0 30
146 SLS Mía đường Sơn La 50 238,000 50 238,000 0 40
147 SSB SeABank 30 22,600 30 22,600 0 20
148 SSI Chứng khoán SSI 50 30,000 50 30,000 0 40
149 STB Sacombank 50 45,400 50 45,400 0 40
150 SZC Sonadezi Châu Đức 40 52,100 40 52,100 0 30
151 TCB Techcombank 50 30,500 50 30,500 0 40
152 TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 40 5,400 40 5,400 0 30
153 TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 50 18,900 50 18,900 0 40
154 TCL Tan Cang Logistics 40 48,200 40 48,200 0 30
155 TCM Dệt may Thành Công 50 50,000 50 50,000 0 40
156 TDM Nước Thủ Dầu Một 40 62,000 40 62,000 0 30
157 THG XD Tiền Giang 40 63,500 40 63,500 0 30
158 TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 40 14,900 40 14,900 0 30
159 TIP PT KCN Tín Nghĩa 40 26,000 40 26,000 0 30
160 TLG Tập đoàn Thiên Long 50 74,600 50 74,600 0 40
161 TNG Đầu tư và Thương mại TNG 50 28,100 50 28,100 0 40
162 TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH 40 24,100 40 24,100 0 30
163 TPB TPBank 50 20,100 50 20,100 0 40
164 TRC Cao su Tây Ninh 30 89,200 30 89,200 30 20
165 TTA XD và PT Trường Thành 30 15,800 30 15,800 30 20
166 TV2 Tư vấn XD Điện 2 50 38,300 50 38,300 0 40
167 TVS Chứng khoán Thiên Việt 20 22,300 20 22,300 0 10
168 VC3 CTCP Nam Mê Kong 30 30,000 30 30,000 0 20
169 VCB Vietcombank 50 110,600 50 110,600 0 40
170 VCG VINACONEX 50 25,000 50 25,000 0 40
171 VCI Chứng khoán Vietcap 50 42,000 50 42,000 0 40
172 VCS VICOSTONE 50 70,600 50 70,600 0 40
173 VDS Chứng khoán Rồng Việt 50 22,300 50 22,300 0 40
174 VGC Tổng Công ty Viglacera 50 60,600 50 60,600 0 40
175 VGS Ống thép Việt Đức 20 33,500 20 33,500 0 10
176 VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 50 84,100 50 84,100 0 40
177 VHM Vinhomes 50 46,900 50 46,900 0 40
178 VIB VIBBank 50 24,500 50 24,500 0 40
179 VIC VinGroup 50 48,300 50 48,300 0 40
180 VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 30 17,700 30 17,700 0 20
181 VIX Chứng khoán VIX 50 12,500 50 12,500 0 40
182 VJC Vietjet Air 50 116,900 50 116,900 0 40
183 VND Chứng khoán VNDIRECT 50 15,200 50 15,200 0 40
184 VNM VINAMILK 50 72,900 50 72,900 0 40
185 VOS Vận tải Biển Việt Nam 30 19,400 30 19,400 0 20
186 VPB VPBank 50 22,700 50 22,700 0 40
187 VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 20 14,600 20 14,600 0 10
188 VRE Vincom Retail 50 20,100 50 20,100 0 40
189 VSC VICONSHIP 50 21,500 50 21,500 0 40
190 VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 40 60,700 40 60,700 0 30
191 VTO VITACO 40 18,800 40 18,800 0 30
192 VTP Bưu chính Viettel 50 190,700 50 190,700 0 40
193 YEG Tập đoàn Yeah1 20 18,300 20 18,300 0 10

Cùng chủ đề

Quy định giao dịch Chứng chỉ quỹ mở
Quy định giao dịch Chứng chỉ quỹ mở

VNSC thông tin tới bạn về các quy định khi thực hiện giao dịch Chứng chỉ quỹ mở, cụ thể như sau: 1. Về thời gian giao dịch – Ngày …

Author icon VNSC By Finhay Calendar icon 25-03-2025 3:50:10
Giảm lãi suất ngành nào hưởng lợi? Top 5 lĩnh vực được kỳ vọng tăng trưởng mạnh năm 2025
Giảm lãi suất ngành nào hưởng lợi? Top 5 lĩnh vực được kỳ vọng tăng trưởng mạnh năm 2025

Ngày 16/03/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam quyết định giảm 0,25% lãi suất trên thị trường mở (OMO), kéo theo sự sụt giảm mạnh của lãi suất liên …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 19-03-2025 1:53:11
Ra mắt sản phẩm Cho Con – Khoản nhỏ hôm nay, vững bước mai sau
Ra mắt sản phẩm Cho Con – Khoản nhỏ hôm nay, vững bước mai sau

Là cha mẹ, bạn có nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên ôm con vào lòng? Khi ấy, bạn mong muốn mang đến cho con tất cả những điều tốt đẹp …

Author icon Luân Calendar icon 18-03-2025 2:23:36

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

QR Code
QR code tải ứng dụng VNSC by Finhay

VNSC by Finhay - Save & Invest

Chứng khoán & các tài sản khác

icon star icon star icon star icon star icon star 20K