Menu Icon
Giao dịch
VNSC / Hỗ Trợ

Danh mục chứng khoán ký quỹ (Margin) tại VNSC by Finhay

View count icon 4661
Share link icon
Facebook icon LinkedIn icon Instagram icon

Danh mục ký quỹ chứng khoán (Margin) tại VNSC (Cập nhật tháng 12.2024)

Tải về danh mục tại đây

Danh muc cho vay GDKQ VNSC

STT Tên Công ty Tỷ lệ cho vay Giá cho vay tối đa Tỷ lệ tài sản bảo đảm Giá tính tài sản bảo đảm tối đa Tỷ lệ cho vay của Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP Tỷ lệ tính TSĐB cho Quyền mua/ Cổ phiếu thưởng/ Cổ tức CP
1 AAA An Phát Bioplastics 50 11,700 50 11,700 0 40
2 ACB ACB 50 30,700 50 30,700 0 40
3 AGG Bất động sản An Gia 20 19,900 20 19,900 0 10
4 AGR Agriseco 40 22,200 40 22,200 0 30
5 ANV Thủy sản Nam Việt 50 39,300 50 39,300 0 40
6 ASM Tập đoàn Sao Mai 30 11,000 30 11,000 0 20
7 BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam 30 24,700 30 24,700 0 20
8 BCG Bamboo Capital 40 7,700 40 7,700 0 30
9 BCM Becamex IDC 50 84,700 50 84,700 0 40
10 BFC Phân bón Bình Điền 40 52,100 40 52,100 0 30
11 BIC Bảo hiểm BIDV 40 38,100 40 38,100 0 30
12 BID BIDV 50 59,300 50 59,300 0 40
13 BMI Bảo hiểm Bảo Minh 50 27,300 50 27,300 0 40
14 BMP Nhựa Bình Minh 50 140,300 50 140,300 0 40
15 BSI Chứng khoán BIDV 50 60,000 50 60,000 0 40
16 BVH Tập đoàn Bảo Việt 40 51,700 40 51,700 0 30
17 BVS Chứng khoán Bảo Việt 50 50,600 50 50,600 0 40
18 BWE Nước - Môi trường Bình Dương 40 55,000 40 55,000 0 30
19 CDC* CTCP Chương Dương 40 20,000 40 20,000 0 30
20 CEO Tập đoàn CEO 30 18,800 30 18,800 0 20
21 CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 30 18,300 30 18,300 0 20
22 CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 40 61,500 40 61,500 0 30
23 CNG CNG Việt Nam 40 42,100 40 42,100 0 30
24 CSC Tập đoàn COTANA 20 33,800 20 33,800 0 10
25 CSM Cao su Miền Nam 30 14,500 30 14,500 0 20
26 CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 50 46,800 50 46,800 0 40
27 CTD Xây dựng Coteccons 50 74,600 50 74,600 0 40
28 CTG VietinBank 50 43,100 50 43,100 0 40
29 CTI Cường Thuận IDICO 30 18,500 30 18,500 0 20
30 CTR Công trình Viettel 40 155,700 40 155,700 0 30
31 CTS Chứng khoán Vietinbank 30 47,900 30 47,900 0 20
32 DBC Tập đoàn DABACO 40 35,400 40 35,400 0 30
33 DBD Dược - TB Y tế Bình Định 50 53,000 50 53,000 0 40
34 DCM Đạm Cà Mau 50 45,700 50 45,700 0 40
35 DGC Hóa chất Đức Giang 50 137,600 50 137,600 0 40
36 DGW Thế Giới Số 50 59,800 50 59,800 0 40
37 DHA Hóa An 40 48,700 40 48,700 0 30
38 DHC Đông Hải Bến Tre 50 44,700 50 44,700 0 40
39 DHG Dược Hậu Giang 40 128,600 40 128,600 0 30
40 DHT Dược phẩm Hà Tây 40 84,200 40 84,200 0 30
41 DIG DIC Corp 40 26,800 40 26,800 0 30
42 DPG Tập đoàn Đạt Phương 50 66,500 50 66,500 0 40
43 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 50 42,700 50 42,700 0 40
44 DPR Cao su Đồng Phú 40 51,100 40 51,100 0 30
45 DRC Cao su Đà Nẵng 40 37,200 40 37,200 0 30
46 DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt 40 30,000 40 30,000 0 30
47 DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 40 89,300 40 89,300 0 30
48 DXG Địa ốc Đất Xanh 40 18,800 40 18,800 0 30
49 DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 40 7,000 40 7,000 0 30
50 EIB Eximbank 50 22,200 50 22,200 0 40
51 ELC ELCOM 40 29,300 40 29,300 0 30
52 EVF Tài chính Điện lực 40 14,100 40 14,100 0 30
53 EVS Chứng khoán Everest 10 8,000 10 8,000 0 0
54 FMC Thực phẩm Sao Ta 40 56,100 40 56,100 0 30
55 FPT FPT Corp 50 160,500 50 160,500 0 40
56 FRT Bán lẻ FPT 50 213,400 50 213,400 0 40
57 FTS Chứng khoán FPT 50 53,600 50 53,600 0 40
58 GAS PV Gas 50 90,900 50 90,900 0 40
59 GEG Điện Gia Lai 50 13,900 50 13,900 0 40
60 GEX Tập đoàn Gelex 50 25,300 50 25,300 0 40
61 GMD Gemadept 50 92,900 50 92,900 0 40
62 GVR Tập đoàn CN Cao su VN 50 42,700 50 42,700 0 40
63 HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An 50 48,700 50 48,700 0 40
64 HAX Ô tô Hàng Xanh 40 20,100 40 20,100 0 30
65 HCM Chứng khoán HSC 50 36,300 50 36,300 0 40
66 HDB HDBank 50 32,600 50 32,600 0 40
67 HDC Phát triển Nhà BR-VT 40 31,300 40 31,300 0 30
68 HDG Tập đoàn Hà Đô 50 33,800 50 33,800 0 40
69 HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 30 10,300 30 10,300 0 20
70 HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 50 14,500 50 14,500 0 40
71 HPG Hòa Phát 50 31,300 50 31,300 0 40
72 HSG Tập đoàn Hoa Sen 50 24,900 50 24,900 0 40
73 HT1 VICEM Hà Tiên 30 14,300 30 14,300 0 20
74 HTN Hưng Thịnh Incons 20 10,800 20 10,800 0 10
75 HUT Tasco 20 19,700 20 19,700 0 10
76 IDC IDICO 50 69,300 50 69,300 0 40
77 IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 20 11,200 20 11,200 0 10
78 IJC Becamex IJC 40 16,500 40 16,500 0 30
79 IMP IMEXPHARM 40 68,200 40 68,200 0 30
80 ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 40 13,500 40 13,500 0 30
81 KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 50 32,700 50 32,700 0 40
82 KDC Tập đoàn KIDO 50 63,100 50 63,100 0 40
83 KDH Nhà Khang Điền 50 45,800 50 45,800 0 40
84 KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 30 6,300 30 6,300 0 20
85 KOS* CTCP KOSY 10 40,000 10 40,000 0 0
86 KSB Khoáng sản Bình Dương 30 22,600 30 22,600 0 20
87 L14 Licogi 14 20 35,400 20 35,400 0 10
88 LAS Hóa chất Lâm Thao 40 27,400 40 27,400 0 30
89 LCG LIZEN 50 13,000 50 13,000 0 40
90 LHG KCN Long Hậu 40 44,100 40 44,100 0 30
91 LPB LPBank 50 38,400 50 38,400 0 40
92 LSS Mía đường Lam Sơn 40 14,700 40 14,700 0 30
93 MBB MBBank 50 30,100 50 30,100 0 40
94 MBS Chứng khoán MB 50 35,900 50 35,900 0 40
95 MIG Bảo hiểm Quân đội 40 20,100 40 20,100 0 30
96 MSB MSB Bank 50 15,000 50 15,000 0 40
97 MSH May Sông Hồng 50 56,200 50 56,200 0 40
98 MSN Tập đoàn Masan 50 90,600 50 90,600 0 40
99 MWG Thế giới di động 50 80,300 50 80,300 0 40
100 NAB Ngân hàng Nam Á 30 20,300 30 20,300 0 20
101 NAF Nafoods Group 40 24,200 40 24,200 0 30
102 NCT DV Hàng hóa Nội Bài 50 134,700 50 134,700 0 40
103 NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 30 29,900 30 29,900 0 20
104 NHH Nhựa Hà Nội 20 17,200 20 17,200 0 10
105 NKG Thép Nam Kim 50 26,000 50 26,000 0 40
106 NLG BĐS Nam Long 50 49,600 50 49,600 0 40
107 NTL Đô thị Từ Liêm 40 25,600 40 25,600 0 30
108 NTP Nhựa Tiền Phong 40 78,800 40 78,800 0 30
109 OCB Ngân hàng Phương Đông 50 14,800 50 14,800 0 40
110 ORS Chứng khoán Tiên Phong 20 16,800 20 16,800 0 10
111 PAN Tập đoàn PAN 50 28,200 50 28,200 0 40
112 PC1 Tập đoàn PC1 50 34,400 50 34,400 0 40
113 PDR BĐS Phát Đạt 20 26,100 20 26,100 0 10
114 PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 40 31,800 40 31,800 0 30
115 PHR Cao su Phước Hòa 50 70,800 50 70,800 0 40
116 PLC Hóa dầu Petrolimex 40 29,800 40 29,800 0 30
117 PLX Petrolimex 50 54,200 50 54,200 0 40
118 PNJ Vàng Phú Nhuận 50 118,100 50 118,100 0 40
119 POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 50 15,400 50 15,400 0 40
120 PPC Nhiệt điện Phả Lại 40 14,800 40 14,800 0 30
121 PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 50 73,400 50 73,400 0 40
122 PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 40 15,700 40 15,700 0 30
123 PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 50 32,500 50 32,500 0 40
124 PVI Bảo hiểm PVI 50 54,000 50 54,000 0 40
125 PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 30 19,800 30 19,800 0 20
126 PVS DVKT Dầu khí PTSC 50 49,400 50 49,400 0 40
127 PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 50 33,900 50 33,900 0 40
128 REE Cơ Điện Lạnh REE 50 79,500 50 79,500 0 40
129 S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 20 10,300 20 10,300 0 10
130 SAB SABECO 50 68,200 50 68,200 0 40
131 SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 50 15,800 50 15,800 0 40
132 SCR TTC Land 30 6,500 30 6,500 0 20
133 SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 50 94,200 50 94,200 0 40
134 SHB SHB 50 12,900 50 12,900 0 40
135 SHI* CTCP Quốc tế Sơn Hà 30 14,000 30 14,000 0 20
136 SHS Chứng khoán SG - HN 40 18,600 40 18,600 0 30
137 SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 50 87,300 50 87,300 0 40
138 SJD Thủy điện Cần Đơn 40 18,800 40 18,800 0 30
139 SJS SJ Group 30 80,900 30 80,900 0 20
140 SKG Tàu Cao tốc Superdong 40 15,100 40 15,100 0 30
141 SLS Mía đường Sơn La 50 245,900 50 245,900 0 40
142 SSB SeABank 30 19,900 30 19,900 0 20
143 SSI Chứng khoán SSI 50 35,800 50 35,800 0 40
144 STB Sacombank 50 38,700 50 38,700 0 40
145 SZC Sonadezi Châu Đức 40 44,100 40 44,100 0 30
146 TCB Techcombank 50 28,600 50 28,600 0 40
147 TCD Tập đoàn Xây dựng Tracodi 40 6,400 40 6,400 0 30
148 TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 50 21,200 50 21,200 0 40
149 TCL Tan Cang Logistics 40 42,000 40 42,000 0 30
150 TCM Dệt may Thành Công 50 56,500 50 56,500 0 40
151 TDM Nước Thủ Dầu Một 40 59,500 40 59,500 0 30
152 THG XD Tiền Giang 40 53,300 40 53,300 0 30
153 TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 40 16,200 40 16,200 0 30
154 TIP PT KCN Tín Nghĩa 40 27,800 40 27,800 0 30
155 TLG Tập đoàn Thiên Long 50 64,200 50 64,200 0 40
156 TNG Đầu tư và Thương mại TNG 50 30,800 50 30,800 0 40
157 TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH 40 26,600 40 26,600 0 30
158 TPB TPBank 50 20,700 50 20,700 0 40
159 TV2 Tư vấn XD Điện 2 50 37,200 50 37,200 0 40
160 TVS Chứng khoán Thiên Việt 20 28,000 20 28,000 0 10
161 VC3* CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông 30 30,000 30 30,000 0 20
162 VCB Vietcombank 50 109,600 50 109,600 0 40
163 VCG VINACONEX 50 22,500 50 22,500 0 40
164 VCI Chứng khoán Vietcap 50 43,300 50 43,300 0 40
165 VCS VICOSTONE 50 77,300 50 77,300 0 40
166 VDS Chứng khoán Rồng Việt 50 25,900 50 25,900 0 40
167 VGC Tổng Công ty Viglacera 50 51,700 50 51,700 0 40
168 VGS Ống thép Việt Đức 20 44,800 20 44,800 0 10
169 VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn 50 85,100 50 85,100 0 40
170 VHM Vinhomes 50 51,700 50 51,700 0 40
171 VIB VIBBank 50 23,000 50 23,000 0 40
172 VIC VinGroup 50 50,800 50 50,800 0 40
173 VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 30 15,500 30 15,500 0 20
174 VIX Chứng khoán VIX 50 14,100 50 14,100 0 40
175 VJC Vietjet Air 50 125,700 50 125,700 0 40
176 VND Chứng khoán VNDIRECT 50 17,900 50 17,900 0 40
177 VNM VINAMILK 50 85,400 50 85,400 0 40
178 VOS Vận tải Biển Việt Nam 30 18,900 30 18,900 0 20
179 VPB VPBank 50 23,300 50 23,300 0 40
180 VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 20 16,200 20 16,200 0 10
181 VRE Vincom Retail 50 22,900 50 22,900 0 40
182 VSC VICONSHIP 50 20,800 50 20,800 0 40
183 VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 40 60,100 40 60,100 0 30
184 VTO VITACO 40 15,400 40 15,400 0 30
185 VTP Bưu chính Viettel 50 93,900 50 93,900 0 40
186 YEG* CTCP Yeah1 20 12,000 20 12,000 0 10

Cùng chủ đề

Mô hình Wyckoff là gì? 4 giai đoạn của mô hình Wyckoff

Mô hình Wyckoff là phương pháp phân tích kỹ thuật giúp nhận diện xu hướng giá, hiểu rõ hoạt động cung – cầu trên thị trường, được nhiều nhà đầu …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 14-01-2025 2:39:43
Chào năm mới, cơ hội tới – Bứt phá lợi nhuận cùng Báo Gấm

2025 đánh dấu sự xuất hiện của Linh vật Báo Gấm – biểu tượng mới đầy tự tin, thông minh và táo bạo, đại diện cho những nhà đầu tư …

Author icon Luân Calendar icon 08-01-2025 10:40:26
Khám Phá Chỉ Số Greed & Fear Trong Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Cập nhật chỉ số Greed & Fear mới nhất: Dưới đây là biểu đồ cập nhật chỉ số Greed & Fear và VN-Index, Quý khách hàng có thể trực tiếp …

Author icon VNSC By Finhay Calendar icon 07-01-2025 3:00:29

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

QR Code
QR code tải ứng dụng VNSC by Finhay

VNSC by Finhay - Save & Invest

Chứng khoán & các tài sản khác

icon star icon star icon star icon star icon star 20K